
PDFファイル 6.3 MB
障害等級別の指数
| 障害等級 | 指数 |
| 1級 | 18 |
| 2級 | 11 |
| 3級 | 7 |
| 4級 | 4 |
| 5級 | 2 |
| 6級 | 1 |
| 7級 | 0.5 |
合計指数による認定等級
| 合計指数 | 認定等級 |
| 18以上 | 1級 |
| 11〜17 | 2級 |
| 7〜10 | 3級 |
| 4〜6 | 4級 |
| 2〜3 | 5級 |
| 1 | 6級 |
脳卒中後遺症
PDFファイル 6.3 MB
| 障害等級 | 指数 |
| 1級 | 18 |
| 2級 | 11 |
| 3級 | 7 |
| 4級 | 4 |
| 5級 | 2 |
| 6級 | 1 |
| 7級 | 0.5 |
| 合計指数 | 認定等級 |
| 18以上 | 1級 |
| 11〜17 | 2級 |
| 7〜10 | 3級 |
| 4〜6 | 4級 |
| 2〜3 | 5級 |
| 1 | 6級 |
コメント